送料について

ご購入の商品は「ヤマト運輸」にて発送致します。

地域・サイズ別送料は、下記の通りです。
箱の組み合わせや重量により、実際の送料が異なる場合がございます。
正式な送料は、注文後にお送りするメールにてご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,155円
青森県 935円
岩手県 935円
秋田県 935円
宮城県 935円
山形県 935円
福島県 935円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 715円
石川県 715円
福井県 715円
岐阜県 715円
静岡県 715円
愛知県 715円
三重県 715円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 605円
島根県 605円
岡山県 605円
広島県 605円
山口県 605円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 605円
佐賀県 605円
長崎県 605円
熊本県 605円
大分県 605円
宮崎県 605円
鹿児島県 605円
沖縄県 770円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,024円 2,244円 2,486円 2,706円 2,948円 3,168円 3,498円 3,938円 未確定
青森県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
岩手県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
秋田県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
宮城県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
山形県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
福島県 1,540円 1,650円 1,650円 1,650円 1,870円 1,870円 3,058円 3,498円 未確定
茨城県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
栃木県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
群馬県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
埼玉県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
千葉県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
東京都 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
神奈川県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
山梨県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
新潟県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
長野県 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 2,838円 3,278円 未確定
富山県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
石川県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
福井県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
岐阜県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
静岡県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
愛知県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
三重県 1,100円 1,210円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 2,618円 3,058円 未確定
滋賀県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
京都府 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
大阪府 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
兵庫県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
奈良県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
和歌山県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
鳥取県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
島根県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
岡山県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
広島県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
山口県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
徳島県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
香川県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
愛媛県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
高知県 990円 1,100円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 2,508円 2,948円 未確定
福岡県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
佐賀県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
長崎県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
熊本県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
大分県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
宮崎県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
鹿児島県 880円 990円 990円 990円 1,210円 1,210円 2,398円 2,838円 未確定
沖縄県 1,254円 1,804円 2,376円 2,926円 3,498円 4,048円 4,598円 5,148円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
2025年03月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • 発送休業日